Kalkyler & avdrag
Elräkningar är en kostnad medan solceller är en investering med hög avkastning
| Överskottselen genererar ungefär | |
|---|---|
| Spotpris | 40 öre |
| Extra betalning | 0–20 öre |
| Skatteåterbäring | 60 öre |
| Elcertifikat | 1–5 öre |
| Nätnytta | 5 öre |
| Summa | 1,06–1,3 kr/kWh |
| Elen du producerar sparar du | |
|---|---|
| Spotpris | 40 öre |
| Nätöverföringsavgift | 0–40 öre |
| Energiskatt | 29,4 öre |
| Elcertifikat/admin | 5 öre |
| Moms | 21–26 öre |
| Elcertifikat | 1-5 öre |
| Summa | 0,96–1,45 kr/kWh |



